Perbandingan Harga Lantai Kayu Dan Keramik menjadi rumah yang cukup populer, alasannya ialah sebab memiliki harga yang cukup terjangkau. Selain harga dari jenis lantai rumah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan
Memilih lantai kayu atau keramik untuk lantai rumah akhirnya menjadi pertimbangan buat Anda. Karena lantai engga bisa digunakan begitu tanpa sesuaikan dengan kebutuhan dan konsep dari desain rumah.
Anda akan lebih mempertimbangkan ke segi harga. Karena biasanya harga yang paling menentukan sehingga sudah merasa cocok jika lantai material kayu atau keramik. Baiknya Anda bisa ketahui dulu perbandingan harga antara kedua lantai tersebut
Selain perbandingan harga lantai kayu bali untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta karakteristik lantai dan keramik. Jika Anda bisa memutuskan material kayu atau keramik yang sesuai kebutuhan rumah.
Untuk perbandingan harga lantai kayu dan keramik tidak jauh berbeda hanya saja ada beberapa hal yang mempengaruhi. Sehingga harganya tidak sama namun, tetap terjangkau buat siapa saja. Tidak bisa dipungkiri juga harga selalu menjadi faktor utama dalam membeli sebuah bahan bangunan salah satunya seperti lantai.
Perbandingan Harga Lantai Kayu dan Keramik
Hal yang paling mempengaruhi harga dari lantai kayu dan keramik adalah jenis material dan karakteristiknya. Dari penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai kedua lantai tersebut. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelebihan dan kekurangannya.
Hanya saja harga material atau bahan yang digunakan dari kedua lantai tersebut berbeda sehingga, mempengaruhi dari harga jualnya. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingannya, berikut ini bisa Anda lihat beberapa harga lantai kayu dan keramik di pasaran.
1. Harga Lantai kayu
Spesifikasi Lantai | Ukuran (cm) | Harga/m2 |
Kayu Jati | 1,2cm x 5cm x 17cm | Rp170.000 |
1,2cm x 7cm x 30-90cm | Rp285.000 | |
1,5cm x 9cm x 30-90cm | Rp450.000 | |
1,5cm x 12cm x 30-120cm | Rp525.000 | |
Kayu Merbau | 1,2cm x 5cm x 17cm | Rp145.000 |
1,2cm x 7cm x 30-90cm | Rp215.000 | |
1,5cm x 9cm x 30-90cm | Rp415.000 | |
1,5cm x 12cm x 30-120cm | Rp450.000 | |
Kayu Keruing | 1,5cm x 13,5cm x 30-60cm | Rp195.000 |
1,5cm x 5cm x 40-60cm | Rp160.000 | |
Kayu Bengkirai | 1,4cm x 6,5cm x 70-90cm | Rp135.000 |
1,5cm x 6cm x 35-100cm | Rp135.000 | |
1,5cm x 7,5cm x 20-75cm | Rp240.000 |
Sumber: hargalantaikayu.net
2. Harga Lantai kayu
Spesifikasi Keramik | Satuan | Harga (Rp) |
Keramik Pure Color 50×50 | m2 | 94.500 |
Keramik Classy Color 50×50 | m2 | 103.000 |
Keramik Fancy Color 50×50 | m2 | 113.500 |
Keramik Accent Color 50×50 | m2 | 186.000 |
Keramik Pure Color 25×50 | m2 | 79.500 |
Keramik Classy Color 25×50 | m2 | 86.000 |
Keramik Fancy Color 25×50 | m2 | 97.500 |
Keramik Accent Color 25×50 | m2 | 171.000 |
Keramik Pure Color 25×25 | m2 | 73.000 |
Keramik Classy Color 25×25 | m2 | 79.000 |
Keramik Fancy Color 25×25 | m2 | 91.000 |
Keramik Accent Color 25×25 | m2 | 163.500 |
Keramik Putih 40×40 | m2 | 50.500 |
Keramik Median 40×40 | m2 | 52.000 |
Keramik Gelap 40×40 | m2 | 54.500 |
Keramik Rustic 33×33 | m2 | 45.000 |
Sumber: 99.co
Itulah penjelasan mengenai perbandingan harga lantai kayu dan keramik. Sudah terlihat dengan jelas bahwa lantai kayu memiliki harga yang sedikit lebih mahal dari lantai keramik. Namun, untuk kelebihan dan kekurangan dari kedua lantai tersebut hampir sama. Jadi, Anda bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan rumah baik dari segi desain dan yang lainnya.
0 Comments